页面版权所有©河南恒光发电设备有限公司
豫ICP备13003821号   网站建设:中企动力郑州

产品

Perkins珀金斯

基本信息
浏览量
没有此类产品
产品描述

  恒光珀金斯系列发电机组能够在恶劣的环境和严峻的工况下操作。无论是用来配装常用或备用发电机组,Perkins 的发动机都能够保证即时响应,为您送上成千上万小时的可靠动力,让您没有断电之忧。

  英国Perkins(珀金斯):品牌誉满全球,技术领先业界,产品足迹遍天下。

  Perkins 是国际知名非道路柴油机制造商。自1932年创办人弗兰克.珀金斯自主研发的柴油发动机在英国的生产线下线以来,珀金斯一直致力为世界各地的客户供应优质的发动机。经过八十余年的锐意进取,珀金斯已发展成为柴油和天然气发动机市场的顶尖供应商。

珀金斯发电机组选型表:

机组型号 机组功率(kW) 发动机型号 缸体型式 缸径×行程 吸气方式 排量 机油容量 燃油消耗率  机组尺寸 机组重量
主用 备用 (mm) (L) (L) g/(kW·h) 长×宽×高(mm) (Kg)
HG-P10GF 10 11  403A-15G1 L/3 84×90 自然吸气 1.5 6 ≤230 1300×500×1100 400
HG-P12GF 12 13  403A-15G2 L/3 84×90 自然吸气 1.5 6 ≤230 1400×500×1100 400
HG-P16GF 16 18  404A-22G L/4 84×100 自然吸气 2.22 11 ≤230 1500×650×1200 450
HG-P20GF 20 22  404D-22TG L/4 84×100 涡轮增压 2.22 11 ≤230 1500×650×1200 450
HG-P24GF 24 26  1103A-33G L/3 105×127 自然吸气 3.3 8 ≤220 1700×750×1400 950
HG-P36GF 36 40  1103A-33TG1 L/3 105×127 涡轮增压 3.3 8 ≤220 1700×750×1400 950
HG-P48GF 48 53  1103A-33TG2 L/3 105×127 涡轮增压 3.3 8 ≤220 1700×750×1400 1000
HG-P52GF 52 57  1104A-44TG1 L/4 105×127 涡轮增压 4.4 8 ≤210 2200×750×1500 1200
HG-P64GF 64 70  1104C-44TAG1 L/4 105×127 增压、空空中冷 4.4 8 ≤210 2200×750×1500 1300
HG-P80GF 80 88  1104C-44TAG2 L/4 105×127 增压、空空中冷 4.4 8 ≤210 2200×750×1500 1600
HG-P100GF 100 110  1006TAG L/6 100×127 增压、空空中冷 6 19 ≤210 2500×900×1600 1600
HG-P144GF 144 160  1106C-E66TAG4 L/6 105×127 增压、空空中冷 6.6 19 ≤210 2500×900×1600 1600
HG-P160GF 160 176  1306C-E87TAG3 L/6 116×135 增压、空空中冷 8.7 26 ≤210 2800×950×1700 1800
HG-P184GF 184 200  1306C-E87TAG4  L/6 116×135 增压、空空中冷 8.7 26 ≤210 2800×950×1700 1800
HG-P200GF 200 220  1306C-E87TAG6 L/6 116×135 增压、空空中冷 8.7 26 ≤210 2800×950×1700 1800
HG-P220GF 220 242  1606C-E93TAG4 L/6 117×146 增压、空空中冷 9.3 36 ≤210 3000×1050×1700 2200
HG-P240GF 240 264  1606C-E96TAG5 L/6 117×146 增压、空空中冷 9.3 36 ≤210 3000×1050×1700 2200
HG-P280GF 280 308  2206C-E13TAG2 L/6 130×157 增压、空空中冷 12.5 40 ≤210 3200×1150×1750 2800
HG-P320GF 320 352  2206C-E13TAG3 L/6 130×157 增压、空空中冷 12.5 40 ≤210 3200×1150×1750 2800
HG-P360GF 360 396  2506C-E15TAG1 L/6 137×171 增压、空空中冷 15.2 62 ≤210 3400×1250×1750 4000
HG-P400GF 400 440  2506C-E15TAG2 L/6 137×171 增压、空空中冷 15.2 62 ≤210 3400×1250×1950 4000
HG-P480GF 480 528  2806C-E18TAG1A L/6 145×183 增压、空空中冷 18.1 62 ≤210 3400×1400×1950 4500
HG-P500GF 500 550  2806C-E18TAG2 L/6 145×183 增压、空空中冷 18.1 62 ≤210 3800×1400×1950 4500
HG-P600GF 600 660  4006-23TAG2A L/6 160×190 增压、空空中冷 22.9 115 ≤210 3900×1800×2150 5500
HG-P640GF 640 720  4006-23TAG3A L/6 160×190 增压、空空中冷 22.9 115 ≤210 3900×1800×2150 5500
HG-P720GF 720 800  4008TAG1A L/8 160×190 增压、空空中冷 30.6 150 ≤210 4600×1950×2300 7200
HG-P800GF 800 880  4008TAG2A L/8 160×190 增压、空空中冷 30.6 150 ≤210 4600×1950×2300 7500
HG-P1000GF 1000 1100  4012-46TWG2A V/12 160×190 增压、中冷 45.8 180 ≤200 4800×1800×2400 11000
HG-P1092GF 1092 1200  4012-46TWG3A V/12 160×190 增压、中冷 45.8 180 ≤200 5200×2200×2600 11500
HG-P1200GF 1200 1320  4012-46TAG2A V/12 160×190 增压、空空中冷 45.8 180 ≤200 5200×2200×2800 12000
HG-P1320GF 1320 1452  4012-46TAG3A V/12 160×190 增压、空空中冷 45.8 180 ≤200 5200×2200×2800 12500
HG-P1480GF 1480 1628  4016-61TRG1 V/12 160×190 增压、中冷 61 240 ≤200 5500×2600×3000 12500
HG-P1600GF 1600 1760  4016TAG2A V/12 160×190 增压、中冷 61 240 ≤200 5600×2700×3100 13000
HG-P1800GF 1800 1980  4016-61TRG3 V/12 160×190 增压、中冷 61 240 ≤200 5800×2700×3100 13500
本表所列机组发电频率为50HZ(根据用户需求,也可定制60HZ发电机组),功率因数为0.8(滞后),额定电压为400V/230V,励磁方式为无刷,接线方式为三相四线。
常用功率:每24小时时段内,平均载荷系数为制造商公布常用功率的80%,可无限时以此模式工作。每工作12小时可允许1小时10%过载工作。
备用功率:每24小时时段内,平均载荷系数为制造商公布备用功率的80%,每年可以此模式最多工作500小时。备用状态下,不允许过载工作。

 

标准配置
Perkins发动机 40℃水箱散热器 24V充电发电机 可更换式滤清器 免维护电瓶及连线 标配自启动控制器
无刷发电机 发电输出断路器 排烟消音器 高强度钢质底座 随机资料  

 

选购件
日用燃油箱 发动机水套加热器 发电机防冷凝加热器 启动电瓶浮充器 发动机机油加热器
ATS负载切换柜 防雨型机组 静音型机组 拖车型机组 多机并联控制柜
燃油油水分离器 三遥功能机组控制器 发电输出控制柜 发动机易损件  

 

上一条
通柴发电机
下一条
沃尔沃